Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, portiekflat, corridorflat |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Woonoppervlakte | 68 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00379 |
Vraagprijs | € 320.000,- k.k. |
Servicekosten | € 262,- |
Inrichting | Optioneel |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zaterdag 3 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Zondag 27 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat, corridorflat |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 68 m² |
Woonkameroppervlakte | 36,09 m² |
Keukenoppervlakte | 8,77 m² |
Inhoud | 225 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
Balkonoppervlakte | 27 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan vaarwater Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Ventilatie methode | Balansventilatie Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Purmerend D 3975 |
Perceeloppervlakte | 958 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.